Laman UtamaAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp
$10.39
Selepas Waktu Dagangan:(0.096%)+0.0100
$10.40
Tutup: 12 Mac, 7:54:56 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$10.67
Julat hari
$10.37 - $10.63
Julat tahun
$7.85 - $12.19
Permodalan pasaran
11.67B USD
Bilangan Purata
22.82J
Nisbah P/E
7.05
Hasil dividen
13.86%
Pertukaran utama
NASDAQ
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 995.00J | 546.10% |
Perbelanjaan pengendalian | 41.00J | 28.12% |
Pendapatan bersih | 954.00J | 681.97% |
Margin untung bersih | 95.88 | 21.03% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.35 | -5.41% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 17.23B | -3.43% |
Jumlah aset | 115.08B | 30.75% |
Jumlah liabiliti | 102.68B | 31.22% |
Jumlah ekuiti | 12.39B | — |
Syer tertunggak | 1.11B | — |
Harga kepada buku | 1.13 | — |
Pulangan pada aset | 3.41% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 954.00J | 681.97% |
Tunai daripada operasi | 128.00J | 62.03% |
Tunai daripada pelaburan | -11.36B | -330.53% |
Tunai daripada pembiayaan | 11.06B | 320.30% |
Perubahan bersih dalam tunai | -169.00J | -1,026.67% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2008
Tapak web
Pekerja
54