PagrindinisAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp
10,39 $
Uždarius biržą:(0,096 %)+0,0100
10,40 $
Uždaryta: 03-12, 19:54:56 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
10,67 $
Dienos intervalas
10,37 $ - 10,63 $
Metų intervalas
7,85 $ - 12,19 $
Bendroji vertė rinkoje
11,67 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
22,82 mln.
Kainos ir pajamų santykis
7,05
Pajamos iš dividendų
13,86 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 995,00 mln. | 546,10 % |
Veiklos sąnaudos | 41,00 mln. | 28,12 % |
Grynosios pajamos | 954,00 mln. | 681,97 % |
Grynojo pelno marža | 95,88 | 21,03 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,35 | −5,41 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 17,23 mlrd. | −3,43 % |
Visas turtas | 115,08 mlrd. | 30,75 % |
Visi įsipareigojimai | 102,68 mlrd. | 31,22 % |
Visos paprastosios akcijos | 12,39 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,11 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,13 | — |
Turto grąža | 3,41 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 954,00 mln. | 681,97 % |
Pinigai iš operacijų | 128,00 mln. | 62,03 % |
Pinigai iš investicijų | −11,36 mlrd. | −330,53 % |
Pinigai iš finansavimo | 11,06 mlrd. | 320,30 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −169,00 mln. | −1 026,67 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2008
Svetainė
Darbuotojų skaičius
54