דף הביתAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp
10.39 $
אחרי שעות המסחר:(0.096%)+0.0100
10.40 $
סגור: 12 במרץ, 19:54:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
10.67 $
טווח יומי
10.37 $ - 10.63 $
טווח שנתי
7.85 $ - 12.19 $
שווי שוק
11.67B USD
נפח מסחר ממוצע
22.82M
מכפיל רווח
7.05
תשואת דיבידנד
13.86%
בורסה עיקרית
NASDAQ
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 995.00M | 546.10% |
הוצאות תפעוליות | 41.00M | 28.12% |
רווח נקי | 954.00M | 681.97% |
שולי רווח נקי | 95.88 | 21.03% |
רווחים למניה | 0.35 | -5.41% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 17.23B | -3.43% |
סך כל הנכסים | 115.08B | 30.75% |
חבות כוללת | 102.68B | 31.22% |
הון עצמי כולל | 12.39B | — |
הון עומד | 1.11B | — |
מכפיל הון | 1.13 | — |
תשואה על הנכסים | 3.41% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 954.00M | 681.97% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 128.00M | 62.03% |
מזומן מהשקעות | -11.36B | -330.53% |
מזומן ממימון | 11.06B | 320.30% |
שינוי בשווי מזומנים | -169.00M | -1,026.67% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2008
אתר
עובדים
54