EtusivuAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp.
10,39 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,096 %)+0,0100
10,40 $
Sulkeutui: 12.3., 19.54.56 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
10,67 $
Päivän väli
10,37 $ - 10,63 $
Vuoden väli
7,85 $ - 12,19 $
Markkina-arvo
11,67 mrd. USD
Keskim. volyymi
22,82 milj.
P/E-luku
7,05
Osinkotuotto
13,86 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 995,00 milj. | 546,10 % |
Liikekustannukset | 41,00 milj. | 28,12 % |
Nettotulot | 954,00 milj. | 681,97 % |
Nettovoittomarginaali | 95,88 | 21,03 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,35 | −5,41 % |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 17,23 mrd. | −3,43 % |
Varallisuus yhteensä | 115,08 mrd. | 30,75 % |
Velat yhteensä | 102,68 mrd. | 31,22 % |
Pääoma yhteensä | 12,39 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 1,11 mrd. | — |
P/B-luku | 1,13 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,41 % | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 954,00 milj. | 681,97 % |
Varat toiminnoista | 128,00 milj. | 62,03 % |
Käteinen sijoituksista | −11,36 mrd. | −330,53 % |
Käteinen rahoituksesta | 11,06 mrd. | 320,30 % |
Varojen nettomuutos | −169,00 milj. | −1 026,67 % |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
2008
Sivusto
Henkilöstö
54