InicioAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp
10,39 $
Después del cierre:(0,096 %)+0,0100
10,40 $
Cerrados: 12 mar, 19:54:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
10,67 $
Intervalo diario
10,37 $ - 10,63 $
Intervalo anual
7,85 $ - 12,19 $
Cap. bursátil
11,67 mil M USD
Volumen medio
22,82 M
Relación precio-beneficio
7,05
Rentabilidad por dividendo
13,86 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 995,00 M | 546,10 % |
Gastos operativos | 41,00 M | 28,12 % |
Ingresos netos | 954,00 M | 681,97 % |
Margen de beneficio neto | 95,88 | 21,03 % |
Beneficios por acción | 0,35 | -5,41 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 17,23 mil M | -3,43 % |
Activos totales | 115,08 mil M | 30,75 % |
Responsabilidades totales | 102,68 mil M | 31,22 % |
Patrimonio total | 12,39 mil M | — |
Acciones en circulación | 1108,77 M | — |
Precio-valor contable | 1,13 | — |
Rentabilidad económica | 3,41 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 954,00 M | 681,97 % |
Efectivo de operaciones | 128,00 M | 62,03 % |
Efectivo de inversión | -11,36 mil M | -330,53 % |
Efectivo de financiación | 11,06 mil M | 320,30 % |
Variación neta del flujo de caja | -169,00 M | -1.026,67 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2008
Sitio web
Empleados
54