StartAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp
10,39 $
Efter lukketid:(0,096 %)+0,0100
10,40 $
Lukket: 12. mar., 19.54.56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
10,67 $
Dagsinterval
10,37 $ - 10,63 $
Årsinterval
7,85 $ - 12,19 $
Markedsværdi
11,67 mia. USD
Gns. volumen
22,82 mio.
P/E-værdi
7,05
Udbytteprocent
13,86 %
Primær børs
NASDAQ
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 995,00 mio. | 546,10 % |
Driftsudgifter | 41,00 mio. | 28,12 % |
Nettoindtægt | 954,00 mio. | 681,97 % |
Overskudsgrad | 95,88 | 21,03 % |
Earnings per share | 0,35 | -5,41 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 17,23 mia. | -3,43 % |
Samlede aktiver | 115,08 mia. | 30,75 % |
Samlede passiver | 102,68 mia. | 31,22 % |
Samlet egenkapital | 12,39 mia. | — |
Shares outstanding | 1,11 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 1,13 | — |
Afkast af aktiver | 3,41 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 954,00 mio. | 681,97 % |
Pengestrøm fra drift | 128,00 mio. | 62,03 % |
Pengestrøm fra investering | -11,36 mia. | -330,53 % |
Pengestrøm fra finansiering | 11,06 mia. | 320,30 % |
Nettoændring i likviditet | -169,00 mio. | -1.026,67 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2008
Website
Ansatte
54