Pàgina d'iniciAGNC • NASDAQ
add
AGNC Investment Corp
10,39 $
Fora d'hores:(0,096 %)+0,0100
10,40 $
Tancat: 12 de març, 19:54:56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
10,67 $
Interval de preus d'avui
10,37 $ - 10,63 $
Interval anual
7,85 $ - 12,19 $
Capitalit. borsària
11,67 kM USD
Volum mitjà
22,82 M
Ràtio preu-benefici
7,05
Rendibilitat per dividend
13,86 %
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 995,00 M | 546,10 % |
Despesa d'explotació | 41,00 M | 28,12 % |
Ingressos nets | 954,00 M | 681,97 % |
Marge de benefici net | 95,88 | 21,03 % |
Benefici per acció | 0,35 | -5,41 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 17,23 kM | -3,43 % |
Actiu total | 115,08 kM | 30,75 % |
Passiu total | 102,68 kM | 31,22 % |
Capital total | 12,39 kM | — |
Accions en circulació | 1108,77 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,13 | — |
Rendiment | 3,41 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 954,00 M | 681,97 % |
Efectiu d'operacions | 128,00 M | 62,03 % |
Efectiu d'inversió | -11,36 kM | -330,53 % |
Efectiu de finançament | 11,06 kM | 320,30 % |
Variació neta de l'efectiu | -169,00 M | -1.026,67 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
54