Bosh sahifaABNB • NASDAQ
add
Airbnb Inc
127,70 $
Seans yopilganidan keyin:(0,00%)0,00
127,70 $
Yopilgan:12-mar, 18:08:07 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
133,39 $
Kunlik diapazon
126,12 $ - 133,24 $
Yillik diapazon
99,89 $ - 143,88 $
Bozor kapitalizatsiyasi
77,73 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
5,37 mln
Narx/foyda
31,68
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 2,78 mlrd | 12,02% |
Joriy xarajat | 2,02 mlrd | 24,58% |
Sof foyda | 341,00 mln | -26,03% |
Sof foyda marjasi | 12,28 | -33,94% |
Har bir ulushga tushum | 0,56 | -23,29% |
EBITDA | 276,50 mln | -36,84% |
Amaldagi soliq stavkasi | 13,23% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 11,01 mlrd | 3,80% |
Jami aktivlari | 22,21 mlrd | 5,96% |
Jami passivlari | 14,01 mlrd | 11,65% |
Umumiy kapital | 8,20 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 599,51 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 9,79 | — |
Aktivlardan daromad | 2,97% | — |
Kapitaldan daromad | 6,30% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 341,00 mln | -26,03% |
Operatsiyalardan naqd pul | 526,00 mln | 12,88% |
Sarmoyadan naqd pul | -300,00 mln | -36,36% |
Moliyadan naqd pul | -1,45 mlrd | -9,02% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -1,23 mlrd | 14,67% |
Boʻsh pul | 281,12 mln | 1 095,13% |
Haqida
Airbnb, Inc. is an American company operating an online marketplace for short-and-long-term homestays, experiences and services in various countries and regions. It acts as a broker and charges a commission from each booking. Airbnb was founded in 2008 by Brian Chesky, Nathan Blecharczyk, and Joe Gebbia. Wikipedia
CEO
Tashkil etilgan
2007
Sayt
Xodimlar soni
8 200