StartABNB • NASDAQ
add
Airbnb Inc
127,70 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
127,70 $
Lukket: 12. mar., 18.08.07 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
133,39 $
Dagsinterval
126,12 $ - 133,24 $
Årsinterval
99,89 $ - 143,88 $
Markedsværdi
77,73 mia. USD
Gns. volumen
5,37 mio.
P/E-værdi
31,68
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 2,78 mia. | 12,02 % |
Driftsudgifter | 2,02 mia. | 24,58 % |
Nettoindtægt | 341,00 mio. | -26,03 % |
Overskudsgrad | 12,28 | -33,94 % |
Earnings per share | 0,56 | -23,29 % |
EBITDA | 276,50 mio. | -36,84 % |
Effektiv afgiftssats | 13,23 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 11,01 mia. | 3,80 % |
Samlede aktiver | 22,21 mia. | 5,96 % |
Samlede passiver | 14,01 mia. | 11,65 % |
Samlet egenkapital | 8,20 mia. | — |
Shares outstanding | 599,51 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 9,79 | — |
Afkast af aktiver | 2,97 % | — |
Afkast af kapital | 6,30 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 341,00 mio. | -26,03 % |
Pengestrøm fra drift | 526,00 mio. | 12,88 % |
Pengestrøm fra investering | -300,00 mio. | -36,36 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,45 mia. | -9,02 % |
Nettoændring i likviditet | -1,23 mia. | 14,67 % |
Fri pengestrøm | 281,12 mio. | 1.095,13 % |
Om
Airbnb, Inc. is an American company operating an online marketplace for short-and-long-term homestays, experiences and services in various countries and regions. It acts as a broker and charges a commission from each booking. Airbnb was founded in 2008 by Brian Chesky, Nathan Blecharczyk, and Joe Gebbia. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
2007
Hovedkvarter
Website
Ansatte
8.200