AccueilABEV • NYSE
add
AmBev
2,87 $
Après la clôture :(0,26 %)+0,0074
2,88 $
Fermé : 12 mars, 19:50:10 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
equalizerValeurs les plus activesActionPays où le titre est coté : États-UnisPays du siège social : BR
Dernière clôture
2,99 $
Variation sur la journée
2,85 $ - 2,93 $
Plage sur l'année
2,10 $ - 3,24 $
Capitalisation boursière
45,25 Md USD
Volume moyen
24,01 M
Ratio cours/bénéfices
14,97
Rendement (dividendes)
7,05 %
Actualités
ABEV3
0,00 %
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (BRL) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 24,81 Md | -8,24 % |
Charges d'exploitation | 6,06 Md | -13,57 % |
Résultat net | 4,35 Md | -10,94 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,52 | -2,94 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 7,82 Md | -7,34 % |
Taux d'imposition effectif | 23,64 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (BRL) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 20,32 Md | -31,90 % |
Total des actifs | 145,09 Md | -10,72 % |
Total du passif | 56,31 Md | -10,51 % |
Total des capitaux propres | 88,77 Md | — |
Actions en circulation | 15,62 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,53 | — |
Rentabilité des actifs | 12,23 % | — |
Retour sur capitaux | 18,62 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (BRL) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 4,35 Md | -10,94 % |
Trésorerie (opérations) | 13,25 Md | -4,76 % |
Trésorerie (invest.) | -2,03 Md | -38,33 % |
Trésorerie (financement) | -10,74 Md | -104,01 % |
Variation nette en trésorerie | 330,53 M | -96,25 % |
Flux de trésorerie dispo. | 11,96 Md | -25,53 % |
À propos
AmBev, ou Companhia de Bebidas das Américas est une filiale du groupe brassicole Belgo-Brésilien Anheuser-Busch InBev. AmBev est le premier brasseur en Amérique du Sud et le cinquième à l'échelon mondial. Elle est active dans 16 pays du continent américain. Wikipedia
Date de fondation
1 juil. 1999
Siège social
Site Web
Employés
39 000