Домашня сторінкаABBV • NYSE
add
AbbVie
225,37 $
Після закриття:(0,32%)-0,73
224,64 $
Закрито: 12 бер., 19:59:33 GMT-4 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
227,68 $
Діапазон цін за день
223,57 $ - 227,81 $
Діапазон цін за рік
164,39 $ - 244,81 $
Ринкова капіталізація
398,49 млрд USD
Сер. обсяг
7,07 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
95,46
Дивідендний прибуток
3,07%
Основна біржа
NYSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 16,62 млрд | 10,04% |
Операційні витрати | 6,40 млрд | 7,04% |
Чистий дохід | 1,82 млрд | 8 354,55% |
Маржа чистого прибутку | 10,93 | 7 386,67% |
Прибуток на акцію | 2,71 | 25,46% |
EBITDA | 7,66 млрд | 9,20% |
Ефективна ставка податку | 31,97% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 5,26 млрд | -5,36% |
Загальна вартість активів | 133,96 млрд | -0,89% |
Загальна сума зобов’язань | 137,19 млрд | 4,09% |
Заг. сума власн. капіталу | -3,23 млрд | — |
Циркулюючі акції | 1,77 млрд | — |
P/B коефіцієнт | -123,07 | — |
Рентабельність активів | 10,58% | — |
Рентабельність капіталу | 21,56% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 1,82 млрд | 8 354,55% |
Готівка від операцій | 5,22 млрд | -25,96% |
Готівка від інвестицій | -1,46 млрд | 21,93% |
Готівка від фінансування | -4,17 млрд | 39,28% |
Чиста зміна залишку готівки | -400,00 млн | 76,92% |
Вільний грошовий потік | 4,97 млрд | -27,58% |
Інформація
Сторінка не перевірена
Немає перевірених версій цієї сторінки; ймовірно, її ще не перевіряли на відповідність правилам проєкту.
AbbVie Inc. — американська фармацевтична компанія, що спеціалізується на препаратах для лікування аутоімунних захворювань. Посідає 6 місце в списку найбільших біомедичних компаній за доходом. Основним продуктом компанії є Humira. Wikipedia
Дата заснування
10 квіт. 2012 р.
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
57 000