StartsidaABBV • NYSE
add
AbbVie
225,37 $
Efter stängningsdags:(0,32 %)−0,73
224,64 $
Stängt: 12 mars, 19:59:33 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
227,68 $
Dygnsintervall
223,57 $ - 227,81 $
Årsintervall
164,39 $ - 244,81 $
Börsvärde
398,49 md USD
Genomsnittlig volym
7,07 mn
P/E-tal
95,46
Direktavkastning
3,07 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 16,62 md | 10,04 % |
Rörliga kostnader | 6,40 md | 7,04 % |
Nettoinkomst | 1,82 md | 8 354,55 % |
Nettovinstmarginal | 10,93 | 7 386,67 % |
Vinst per aktie | 2,71 | 25,46 % |
EBITDA | 7,66 md | 9,20 % |
Giltig skattesats | 31,97 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,26 md | −5,36 % |
Totala tillgångar | 133,96 md | −0,89 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 137,19 md | 4,09 % |
Totala tillgångar | −3,23 md | — |
Utestående aktier | 1,77 md | — |
P/B | −123,07 | — |
Avkastning på tillgångar | 10,58 % | — |
Avkastning på kapital | 21,56 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 1,82 md | 8 354,55 % |
Kontanter från verksamhet | 5,22 md | −25,96 % |
Kontanter från investering | −1,46 md | 21,93 % |
Kontanter från finansiering | −4,17 md | 39,28 % |
Förändring i nettokassa | −400,00 mn | 76,92 % |
Fritt kassaflöde | 4,97 md | −27,58 % |
Om
Abbvie Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som sysslar huvudsak med forskning inom biomedicin och där de är ledande på både immunologi och virologi. Bolaget bildades 1 januari 2013 när Abbott Laboratories valde att avknoppa sin forskningsenhet till att bli ett självständigt bolag i syfte att maximera värdet på aktieägarnas aktieinnehav samt att man tyckte att sina divisioner stod för långt ifrån varandra för att det skulle vara acceptabelt att vara i samma företagssfär. Wikipedia
Grundades
10 apr. 2012
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
57 000