首页AAOI • NASDAQ
add
祥茂光电
昨日收盘价
$127.01
当日价格范围
$104.98 - $116.91
年度波幅
$9.72 - $128.96
市值
79.85亿 USD
平均交易量
875.83万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1.34亿 | 33.91% |
经营支出 | 5344.50万 | 51.83% |
净收入 | -202.20万 | 98.31% |
净利润率 | -1.51 | 98.74% |
每股收益 | -0.01 | 50.00% |
息税折旧摊销前利润 | -329.60万 | -195.34% |
有效税率 | 80.74% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.06亿 | 205.72% |
总资产 | 11.68亿 | 113.59% |
负债总额 | 4.35亿 | 36.67% |
权益总额 | 7.34亿 | — |
发行在外的股份 | 7519.88万 | — |
市净率 | 12.97 | — |
资产回报率 | -2.68% | — |
资本回报率 | -3.24% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -202.20万 | 98.31% |
来自运营的现金 | -2957.70万 | -20.15% |
投资现金 | -8493.20万 | -190.17% |
融资现金 | 1.80亿 | 100.30% |
现金净变动 | 6531.80万 | 72.95% |
自由现金流 | -1.11亿 | -100.40% |
简介
成立时间
1997
员工数量
4,691