Trang chủAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Sau giờ giao dịch:(4,79%)-5,09
101,10 $
Đóng cửa: 12 thg 3, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
trending_downNhững cổ phiếu giảm mạnh nhấtCổ phiếuCổ phiếu được niêm yết tại Hoa KỳTrụ sở chính ở Hoa Kỳ
Giá đóng cửa hôm trước
127,01 $
Mức chênh lệch một ngày
104,98 $ - 116,91 $
Phạm vi một năm
9,72 $ - 128,96 $
Giá trị vốn hóa thị trường
7,99 T USD
Số lượng trung bình
8,76 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 134,27 Tr | 33,91% |
Chi phí hoạt động | 53,44 Tr | 51,83% |
Thu nhập ròng | -2,02 Tr | 98,31% |
Biên lợi nhuận ròng | -1,51 | 98,74% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,01 | 50,00% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -3,30 Tr | -195,34% |
Thuế suất hiệu dụng | 80,74% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 206,14 Tr | 205,72% |
Tổng tài sản | 1,17 T | 113,59% |
Tổng nợ | 434,50 Tr | 36,67% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 733,92 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 75,20 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 12,97 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -2,68% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -3,24% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -2,02 Tr | 98,31% |
Tiền từ việc kinh doanh | -29,58 Tr | -20,15% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -84,93 Tr | -190,17% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 179,69 Tr | 100,30% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 65,32 Tr | 72,95% |
Dòng tiền tự do | -110,67 Tr | -100,40% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1997
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
4.691