Bosh sahifaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Seans yopilganidan keyin:(4,79%)-5,09
101,10 $
Yopilgan:12-mar, 19:59:48 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
127,01 $
Kunlik diapazon
104,98 $ - 116,91 $
Yillik diapazon
9,72 $ - 128,96 $
Bozor kapitalizatsiyasi
7,99 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
8,76 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 134,27 mln | 33,91% |
Joriy xarajat | 53,44 mln | 51,83% |
Sof foyda | -2,02 mln | 98,31% |
Sof foyda marjasi | -1,51 | 98,74% |
Har bir ulushga tushum | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 mln | -195,34% |
Amaldagi soliq stavkasi | 80,74% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 206,14 mln | 205,72% |
Jami aktivlari | 1,17 mlrd | 113,59% |
Jami passivlari | 434,50 mln | 36,67% |
Umumiy kapital | 733,92 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 75,20 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 12,97 | — |
Aktivlardan daromad | -2,68% | — |
Kapitaldan daromad | -3,24% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -2,02 mln | 98,31% |
Operatsiyalardan naqd pul | -29,58 mln | -20,15% |
Sarmoyadan naqd pul | -84,93 mln | -190,17% |
Moliyadan naqd pul | 179,69 mln | 100,30% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 65,32 mln | 72,95% |
Boʻsh pul | -110,67 mln | -100,40% |
Haqida
Tashkil etilgan
1997
Sayt
Xodimlar soni
4 691