ہومAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106.19
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(4.79%)-5.09
$101.10
بند ہے: 12 مارچ, 7:59:48 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$127.01
دن کا رینج
$104.98 - $116.91
سالانہ رینج
$9.72 - $128.96
مارکیٹ کیپ
7.99 ارب USD
اوسط والیوم
87.58 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 13.43 کروڑ | 33.91% |
اپریٹنگ اخراجات | 5.34 کروڑ | 51.83% |
خالص آمدنی | -20.22 لاکھ | 98.31% |
خالص منافعے کا مارجن | -1.51 | 98.74% |
آمدنی فی شیئر | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -32.96 لاکھ | -195.34% |
ٹیکس کی موثر شرح | 80.74% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 20.61 کروڑ | 205.72% |
کل اثاثے | 1.17 ارب | 113.59% |
کل ذمہ داریاں | 43.45 کروڑ | 36.67% |
کل ایکویٹی | 73.39 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 7.52 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 12.97 | — |
اثاثوں پر واپسی | -2.68% | — |
کيپٹل پر واپسی | -3.24% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -20.22 لاکھ | 98.31% |
آپریشنز سے کیش | -2.96 کروڑ | -20.15% |
سرمایہ کاری سے کیش | -8.49 کروڑ | -190.17% |
فائنانسنگ سے کیش | 17.97 کروڑ | 100.30% |
نقد میں کل تبدیلی | 6.53 کروڑ | 72.95% |
مفت کیش فلو | -11.07 کروڑ | -100.40% |
تعارف
قائم شدہ
1997
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
4,691