Ana SayfaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106,19
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%4,79)-5,09
$101,10
Kapalı: 12 Mar, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$127,01
Günlük aralık
$104,98 - $116,91
Yıllık aralık
$9,72 - $128,96
Piyasa değeri
7,99 Mr USD
Ort. Hacim
8,76 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 134,27 Mn | %33,91 |
İşletme masrafı | 53,44 Mn | %51,83 |
Net gelir | -2,02 Mn | %98,31 |
Net kâr marjı | -1,51 | %98,74 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,01 | %50,00 |
FAVÖK | -3,30 Mn | -%195,34 |
Fiilî vergi oranı | %80,74 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 206,14 Mn | %205,72 |
Toplam varlık | 1,17 Mr | %113,59 |
Toplam sorumluluk | 434,50 Mn | %36,67 |
Toplam net varlık | 733,92 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 75,20 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 12,97 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%2,68 | — |
Sermaye kârlılığı | -%3,24 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -2,02 Mn | %98,31 |
İşletme faal. nakit akışı | -29,58 Mn | -%20,15 |
Yatırımdan nakit akışı | -84,93 Mn | -%190,17 |
Finansmandan nakit akışı | 179,69 Mn | %100,30 |
Net nakit değişimi | 65,32 Mn | %72,95 |
Serbest nakit akışı | -110,67 Mn | -%100,40 |
Hakkında
Kuruluş
1997
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
4.691