హోమ్AAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106.19
పని వేళల తర్వాత:(4.79%)-5.09
$101.10
క్లోజ్ అయింది: 12 మార్చి, 7:59:48 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$127.01
రోజు పరిధి
$104.98 - $116.91
సంవత్సరపు పరిధి
$9.72 - $128.96
మార్కెట్ క్యాప్
7.99బి USD
సగటు వాల్యూమ్
8.76మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 134.27మి | 33.91% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 53.44మి | 51.83% |
నికర ఆదాయం | -2.02మి | 98.31% |
నికర లాభం మొత్తం | -1.51 | 98.74% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -3.30మి | -195.34% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 80.74% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 206.14మి | 205.72% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 1.17బి | 113.59% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 434.50మి | 36.67% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 733.92మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 75.20మి | — |
బుకింగ్ ధర | 12.97 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -2.68% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -3.24% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -2.02మి | 98.31% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -29.58మి | -20.15% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -84.93మి | -190.17% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 179.69మి | 100.30% |
నగదులో నికర మార్పు | 65.32మి | 72.95% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -110.67మి | -100.40% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1997
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
4,691