முகப்புAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106.19
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(4.79%)-5.09
$101.10
மூடப்பட்டது: மார். 12, 7:59:48 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$127.01
நாளின் விலை வரம்பு
$104.98 - $116.91
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$9.72 - $128.96
சந்தை மூலதனமாக்கம்
7.99பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
8.76மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 134.27மி | 33.91% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 53.44மி | 51.83% |
நிகர வருமானம் | -2.02மி | 98.31% |
நிகர லாப அளவு | -1.51 | 98.74% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -3.30மி | -195.34% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 80.74% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 206.14மி | 205.72% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.17பி | 113.59% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 434.50மி | 36.67% |
மொத்தப் பங்கு | 733.92மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 75.20மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 12.97 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -2.68% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -3.24% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -2.02மி | 98.31% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -29.58மி | -20.15% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -84.93மி | -190.17% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 179.69மி | 100.30% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 65.32மி | 72.95% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -110.67மி | -100.40% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1997
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
4,691