MwanzoAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$ 106.19
Baada ya Saa za Kazi:(4.79%)-5.09
$ 101.10
Imefungwa: 12 Mac, 19:59:48 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 127.01
Bei za siku
$ 104.98 - $ 116.91
Bei za mwaka
$ 9.72 - $ 128.96
Thamani ya kampuni katika soko
7.99B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
8.76M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 134.27M | 33.91% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 53.44M | 51.83% |
Mapato halisi | -2.02M | 98.31% |
Kiwango cha faida halisi | -1.51 | 98.74% |
Mapato kwa kila hisa | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -3.30M | -195.34% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 80.74% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 206.14M | 205.72% |
Jumla ya mali | 1.17B | 113.59% |
Jumla ya dhima | 434.50M | 36.67% |
Jumla ya hisa | 733.92M | — |
hisa zilizosalia | 75.20M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 12.97 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.68% | — |
Faida inayotokana mtaji | -3.24% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -2.02M | 98.31% |
Pesa kutokana na shughuli | -29.58M | -20.15% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -84.93M | -190.17% |
Pesa kutokana na ufadhili | 179.69M | 100.30% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 65.32M | 72.95% |
Mtiririko huru wa pesa | -110.67M | -100.40% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1997
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
4,691