StartsidaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Efter stängningsdags:(4,79 %)−5,09
101,10 $
Stängt: 12 mars, 19:59:48 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
127,01 $
Dygnsintervall
104,98 $ - 116,91 $
Årsintervall
9,72 $ - 128,96 $
Börsvärde
7,99 md USD
Genomsnittlig volym
8,76 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 134,27 mn | 33,91 % |
Rörliga kostnader | 53,44 mn | 51,83 % |
Nettoinkomst | −2,02 mn | 98,31 % |
Nettovinstmarginal | −1,51 | 98,74 % |
Vinst per aktie | −0,01 | 50,00 % |
EBITDA | −3,30 mn | −195,34 % |
Giltig skattesats | 80,74 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 206,14 mn | 205,72 % |
Totala tillgångar | 1,17 md | 113,59 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 434,50 mn | 36,67 % |
Totala tillgångar | 733,92 mn | — |
Utestående aktier | 75,20 mn | — |
P/B | 12,97 | — |
Avkastning på tillgångar | −2,68 % | — |
Avkastning på kapital | −3,24 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −2,02 mn | 98,31 % |
Kontanter från verksamhet | −29,58 mn | −20,15 % |
Kontanter från investering | −84,93 mn | −190,17 % |
Kontanter från finansiering | 179,69 mn | 100,30 % |
Förändring i nettokassa | 65,32 mn | 72,95 % |
Fritt kassaflöde | −110,67 mn | −100,40 % |
Om
Grundades
1997
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
4 691