Faqja kryesoreAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 USD
Pas orarit:(4,79%)-5,09
101,10 USD
Mbyllur: 12 mar, 7:59:48 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
127,01 USD
Diapazoni ditor
104,98 USD - 116,91 USD
Diapazoni vjetor
9,72 USD - 128,96 USD
Kapitalizimi i tregut
7,99 mld USD
Volumi mesatar
8,76 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 134,27 mln | 33,91% |
Kostoja operative | 53,44 mln | 51,83% |
Të ardhurat neto | -2,02 mln | 98,31% |
Marzhi i fitimit neto | -1,51 | 98,74% |
Fitimet për aksion | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 mln | -195,34% |
Norma efektive tatimore | 80,74% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 206,14 mln | 205,72% |
Aktivet në total | 1,17 mld | 113,59% |
Pasivet në total | 434,50 mln | 36,67% |
Kapitali aksioner në total | 733,92 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 75,20 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 12,97 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,68% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,24% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,02 mln | 98,31% |
Paratë nga veprimtaritë | -29,58 mln | -20,15% |
Paratë nga investimi | -84,93 mln | -190,17% |
Paratë nga financimi | 179,69 mln | 100,30% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 65,32 mln | 72,95% |
Fluksi i lirë i parave | -110,67 mln | -100,40% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1997
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
4 691