Domača stranAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Po zaprtju:(4,79 %)−5,09
101,10 $
Konec trgovanja: 12. mar., 19:59:48 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
127,01 $
Dnevni razpon
104,98 $ - 116,91 $
Letni razpon
9,72 $ - 128,96 $
Tržna kapitalizacija
7,99 mrd. USD
Povprečni obseg
8,76 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 134,27 mio. | 33,91 % |
Stroški poslovanja | 53,44 mio. | 51,83 % |
Čisti dohodek | −2,02 mio. | 98,31 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −1,51 | 98,74 % |
Earnings per share | −0,01 | 50,00 % |
EBITDA | −3,30 mio. | −195,34 % |
Efektivna davčna stopnja | 80,74 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 206,14 mio. | 205,72 % |
Skupna sredstva | 1,17 mrd. | 113,59 % |
Skupne obveznosti | 434,50 mio. | 36,67 % |
Celoten lastniški kapital | 733,92 mio. | — |
Shares outstanding | 75,20 mio. | — |
Razmerje P/B | 12,97 | — |
Donosnost sredstev | −2,68 % | — |
Donosnost kapitala | −3,24 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −2,02 mio. | 98,31 % |
Denar iz dejavnosti | −29,58 mio. | −20,15 % |
Denar iz naložb | −84,93 mio. | −190,17 % |
Denar iz financiranja | 179,69 mio. | 100,30 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 65,32 mio. | 72,95 % |
Prost denarni tok | −110,67 mio. | −100,40 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1997
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
4.691