DomovAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Po skončení obchodovania:(4,79 %)-5,09
101,10 $
Zatvorené: 12. 3., 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
127,01 $
Denný rozsah
104,98 $ - 116,91 $
Rozsah rokov
9,72 $ - 128,96 $
Trhová kapitalizácia
7,99 mld. USD
Priemerný objem
8,76 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 134,27 mil. | 33,91 % |
Prevádzkové náklady | 53,44 mil. | 51,83 % |
Čisté príjmy | -2,02 mil. | 98,31 % |
Čistá zisková marža | -1,51 | 98,74 % |
Earnings per share | -0,01 | 50,00 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -3,30 mil. | -195,34 % |
Skutočná daňová sadzba | 80,74 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 206,14 mil. | 205,72 % |
Celkové aktíva | 1,17 mld. | 113,59 % |
Celkové záväzky | 434,50 mil. | 36,67 % |
Celkový kapitál | 733,92 mil. | — |
Shares outstanding | 75,20 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 12,97 | — |
Rentabilita aktív | -2,68 % | — |
Rentabilita kapitálu | -3,24 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -2,02 mil. | 98,31 % |
Prevádzkový peňažný tok | -29,58 mil. | -20,15 % |
Peniaze z investícií | -84,93 mil. | -190,17 % |
Peniaze z financovania | 179,69 mil. | 100,30 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 65,32 mil. | 72,95 % |
Voľný peňažný tok | -110,67 mil. | -100,40 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1997
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
4 691