මුල් පිටුවAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
පෙර වැසීම
$127.01
දින පරාසය
$104.98 - $116.91
වසර පරාසය
$9.72 - $128.96
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි7.99 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි8.76
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි134.27 | 33.91% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි53.44 | 51.83% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.02 | 98.31% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -1.51 | 98.74% |
කොටසකට ඉපැයීම් | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -මි3.30 | -195.34% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 80.74% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි206.14 | 205.72% |
මුළු වත්කම් | බි1.17 | 113.59% |
මුළු වගකීම් | මි434.50 | 36.67% |
මුළු සමකොටස් | මි733.92 | — |
හිඟ කොටස් | මි75.20 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 12.97 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -2.68% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.24% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.02 | 98.31% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි29.58 | -20.15% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි84.93 | -190.17% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි179.69 | 100.30% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි65.32 | 72.95% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි110.67 | -100.40% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1997
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
4,691