Pagina de pornireAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
După ora închiderii:(4,79 %)-5,09
101,10 $
Închis: 12 mar., 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
trending_downValoarea cu cea mai mică creștereAcțiuneTitlu de valoare înregistrat din S.U.A.Are sediul în S.U.A.
Închidere anterioară
127,01 $
Intervalul de astăzi
104,98 $ - 116,91 $
Interval anual
9,72 $ - 128,96 $
Capitalizare bursieră
7,99 mld. USD
Volum mediu
8,76 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 134,27 mil. | 33,91 % |
Cheltuieli de funcționare | 53,44 mil. | 51,83 % |
Venit net | -2,02 mil. | 98,31 % |
Marja netă a profitului | -1,51 | 98,74 % |
Venituri pe acțiune | -0,01 | 50,00 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -3,30 mil. | -195,34 % |
Cotă efectivă de impozitare | 80,74 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 206,14 mil. | 205,72 % |
Active în total | 1,17 mld. | 113,59 % |
Datorii în total | 434,50 mil. | 36,67 % |
Capital propriu total | 733,92 mil. | — |
Acțiuni restante | 75,20 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 12,97 | — |
Rentabilitatea activelor | -2,68 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -3,24 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -2,02 mil. | 98,31 % |
Numerar din operațiuni | -29,58 mil. | -20,15 % |
Numerar din investiții | -84,93 mil. | -190,17 % |
Numerar din finanțare | 179,69 mil. | 100,30 % |
Variație netă în numerar | 65,32 mil. | 72,95 % |
Flux liber de numerar | -110,67 mil. | -100,40 % |
Despre
Director executiv
Înființare
1997
Site
Angajați
4.691