Página inicialAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$ 106,19
Após o fechamento:(4,79%)-5,09
$ 101,10
Fechados: 12 de mar., 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 127,01
Variações de hoje
$ 104,98 - $ 116,91
Variações do ano
$ 9,72 - $ 128,96
Capitalização de mercado
7,99 bi USD
Volume médio
8,76 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 134,27 mi | 33,91% |
Gastos operacionais | 53,44 mi | 51,83% |
Renda líquida | -2,02 mi | 98,31% |
Margem de lucro líquida | -1,51 | 98,74% |
Lucros por ação | -0,01 | 50,00% |
LAJIDA | -3,30 mi | -195,34% |
Carga tributária efetiva | 80,74% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 206,14 mi | 205,72% |
Total de ativos | 1,17 bi | 113,59% |
Total de passivos | 434,50 mi | 36,67% |
Capital próprio | 733,92 mi | — |
Ações em circulação | 75,20 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 12,97 | — |
Retorno sobre ativos | -2,68% | — |
Retorno sobre capital | -3,24% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -2,02 mi | 98,31% |
Dinheiro das operações | -29,58 mi | -20,15% |
Dinheiro de investimentos | -84,93 mi | -190,17% |
Dinheiro de financiamentos | 179,69 mi | 100,30% |
Variação líquida em dinheiro | 65,32 mi | 72,95% |
Fluxo de caixa livre | -110,67 mi | -100,40% |
Sobre
Data da fundação
1997
Site
Empregados
4.691