Strona głównaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Po zamknięciu giełdy:(4,79%)-5,09
101,10 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
trending_downNajwiększe spadkiNotowanie giełdoweKraj papierów wartościowych: USASiedziba spółki: USA
Poprz. zamknięcie
127,01 $
Zakres dzienny
104,98 $ - 116,91 $
Zakres roczny
9,72 $ - 128,96 $
Kapitalizacja rynkowa
7,99 mld USD
Śr. liczba
8,76 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 134,27 mln | 33,91% |
Koszty operacyjne | 53,44 mln | 51,83% |
Dochód netto | -2,02 mln | 98,31% |
Marża zysku netto | -1,51 | 98,74% |
Zysk na akcję | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 mln | -195,34% |
Efektywna stawka podatkowa | 80,74% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 206,14 mln | 205,72% |
Aktywa łącznie | 1,17 mld | 113,59% |
Zobowiązania łącznie | 434,50 mln | 36,67% |
Łączny kapitał | 733,92 mln | — |
Należne akcje | 75,20 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 12,97 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,68% | — |
Zwrot z kapitału | -3,24% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -2,02 mln | 98,31% |
Gotówka z operacji | -29,58 mln | -20,15% |
Środki z inwestycji | -84,93 mln | -190,17% |
Środki z finansowania | 179,69 mln | 100,30% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 65,32 mln | 72,95% |
Wolne przepływy pieniężne | -110,67 mln | -100,40% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1997
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
4 691