StartsideAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Etterbørs:(4,79 %)−5,09
101,10 $
Stengt: 12. mars, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
127,01 $
Dagsintervall
104,98 $ - 116,91 $
Årsintervall
9,72 $ - 128,96 $
Markedsverdi
7,99 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
8,76 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 134,27 mill. | 33,91 % |
Driftskostnader | 53,44 mill. | 51,83 % |
Nettoomsetning | −2,02 mill. | 98,31 % |
Netto resultatmargin | −1,51 | 98,74 % |
Fortjeneste per aksje | −0,01 | 50,00 % |
EBITDA | −3,30 mill. | −195,34 % |
Faktisk avgiftssats | 80,74 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 206,14 mill. | 205,72 % |
Totale aktiva | 1,17 mrd. | 113,59 % |
Totale passiva | 434,50 mill. | 36,67 % |
Total egenkapital | 733,92 mill. | — |
Utestående aksjer | 75,20 mill. | — |
P/B-forhold | 12,97 | — |
Avkastning på aktiva | −2,68 % | — |
Avkastning på kapital | −3,24 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −2,02 mill. | 98,31 % |
Kontantstrøm fra drift | −29,58 mill. | −20,15 % |
Kontanter fra investering | −84,93 mill. | −190,17 % |
Kontanter fra finansiering | 179,69 mill. | 100,30 % |
Netto kontantstrøm | 65,32 mill. | 72,95 % |
Fri kontantstrøm | −110,67 mill. | −100,40 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
1997
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
4 691