HomepageAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$Â 106,19
Na sluitingstijd:(4,79%)-5,09
$Â 101,10
Gesloten: 12 mrt, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 127,01
Dag-range
$Â 104,98 - $Â 116,91
Jaar-range
$Â 9,72 - $Â 128,96
Beurswaarde
7,99Â mld. USD
Gem. volume
8,76Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 134,27Â mln. | 33,91% |
Bedrijfskosten | 53,44Â mln. | 51,83% |
Netto inkomsten | -2,02Â mln. | 98,31% |
Netto winstmarge | -1,51 | 98,74% |
Winst per aandeel | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30Â mln. | -195,34% |
Effectief belastingtarief | 80,74% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 206,14Â mln. | 205,72% |
Totale activa | 1,17Â mld. | 113,59% |
Totale passiva | 434,50Â mln. | 36,67% |
Totaal aandelenvermogen | 733,92 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 75,20 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 12,97 | — |
Rendement op activa | -2,68% | — |
Rendement op kapitaal | -3,24% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,02Â mln. | 98,31% |
Operationele kasstroom | -29,58Â mln. | -20,15% |
Kasstroom uit beleggingen | -84,93Â mln. | -190,17% |
Kasstroom uit financiering | 179,69Â mln. | 100,30% |
Nettomutatie in liquide middelen | 65,32Â mln. | 72,95% |
Vrije kasstroom | -110,67Â mln. | -100,40% |
Over
Opgericht
1997
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
4.691