Laman UtamaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106.19
Selepas Waktu Dagangan:(4.79%)-5.09
$101.10
Tutup: 12 Mac, 7:59:48 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$127.01
Julat hari
$104.98 - $116.91
Julat tahun
$9.72 - $128.96
Permodalan pasaran
7.99B USD
Bilangan Purata
8.76J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 134.27J | 33.91% |
Perbelanjaan pengendalian | 53.44J | 51.83% |
Pendapatan bersih | -2.02J | 98.31% |
Margin untung bersih | -1.51 | 98.74% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -3.30J | -195.34% |
Kadar cukai berkesan | 80.74% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 206.14J | 205.72% |
Jumlah aset | 1.17B | 113.59% |
Jumlah liabiliti | 434.50J | 36.67% |
Jumlah ekuiti | 733.92J | — |
Syer tertunggak | 75.20J | — |
Harga kepada buku | 12.97 | — |
Pulangan pada aset | -2.68% | — |
Pulangan pada modal | -3.24% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -2.02J | 98.31% |
Tunai daripada operasi | -29.58J | -20.15% |
Tunai daripada pelaburan | -84.93J | -190.17% |
Tunai daripada pembiayaan | 179.69J | 100.30% |
Perubahan bersih dalam tunai | 65.32J | 72.95% |
Aliran tunai bebas | -110.67J | -100.40% |
Perihal
Diasaskan
1997
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
4,691