मुख्यपृष्ठAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$१०६.१९
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(४.७९%)-५.०९
$१०१.१०
बंद: १२ मार्च, ७:५९:४८ PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$१२७.०१
आजची रेंज
$१०४.९८ - $११६.९१
वर्षाची रेंज
$९.७२ - $१२८.९६
बाजारातील भांडवल
७.९९ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
८७.५८ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १३.४३ कोटी | ३३.९१% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५.३४ कोटी | ५१.८३% |
निव्वळ उत्पन्न | -२०.२२ लाख | ९८.३१% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१.५१ | ९८.७४% |
प्रति शेअर कमाई | -०.०१ | ५०.००% |
EBITDA | -३२.९६ लाख | -१९५.३४% |
प्रभावी कर दर | ८०.७४% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २०.६१ कोटी | २०५.७२% |
एकूण मालमत्ता | १.१७ अब्ज | ११३.५९% |
एकूण दायित्वे | ४३.४५ कोटी | ३६.६७% |
एकूण इक्विटी | ७३.३९ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ७.५२ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १२.९७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -२.६८% | — |
भांडवलावर परतावा | -३.२४% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -२०.२२ लाख | ९८.३१% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -२.९६ कोटी | -२०.१५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -८.४९ कोटी | -१९०.१७% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १७.९७ कोटी | १००.३०% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ६.५३ कोटी | ७२.९५% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -११.०७ कोटी | -१००.४०% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९९७
वेबसाइट
कर्मचारी
४,६९१