SākumlapaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Pēc biržas darba laika:(4,79%)-5,09
101,10 $
Slēgts: 12. marts, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
trending_downLielākie zaudējumiAkcijaVērtspapīrs tiek tirgots šeit: ASVGalvenā biroja atrašanās vieta: ASV
Slēgšanas kurss
127,01 $
Dienas diapazons
104,98 $ - 116,91 $
Gada diapazons
9,72 $ - 128,96 $
Tirgus kapitalizāc.
7,99 mljrd. USD
Vid. apjoms
8,76 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 134,27 milj. | 33,91% |
Darbības izdevumi | 53,44 milj. | 51,83% |
Neto ienākumi | -2,02 milj. | 98,31% |
Neto peļņa | -1,51 | 98,74% |
Ieņēmumi par akciju | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 milj. | -195,34% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 80,74% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 206,14 milj. | 205,72% |
Kopējie aktīvi | 1,17 mljrd. | 113,59% |
Kopējās saistības | 434,50 milj. | 36,67% |
Kopējais kapitāls | 733,92 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 75,20 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 12,97 | — |
Atdeve no aktīviem | -2,68% | — |
Atdeve no kapitāla | -3,24% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -2,02 milj. | 98,31% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -29,58 milj. | -20,15% |
Nauda no ieguldījumiem | -84,93 milj. | -190,17% |
Nauda no finansējuma | 179,69 milj. | 100,30% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 65,32 milj. | 72,95% |
Brīva naudas plūsma | -110,67 milj. | -100,40% |
Par
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
1997
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
4 691