ໜ້າທຳອິດAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106,19
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(4,79%)-5,09
$101,10
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 19 ໂມງ 59 ນາທີ 48 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$127,01
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$104,98 - $116,91
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$9,72 - $128,96
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
7,99 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
8,76 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 134,27 ລ້ານ | 33,91% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 53,44 ລ້ານ | 51,83% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -2,02 ລ້ານ | 98,31% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -1,51 | 98,74% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 ລ້ານ | -195,34% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 80,74% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 206,14 ລ້ານ | 205,72% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,17 ຕື້ | 113,59% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 434,50 ລ້ານ | 36,67% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 733,92 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 75,20 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 12,97 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -2,68% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -3,24% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -2,02 ລ້ານ | 98,31% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -29,58 ລ້ານ | -20,15% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -84,93 ລ້ານ | -190,17% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 179,69 ລ້ານ | 100,30% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 65,32 ລ້ານ | 72,95% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -110,67 ລ້ານ | -100,40% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1997
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
4.691