홈AAOI • NASDAQ
add
옵토일렉트로닉스
전일 종가
$127.01
일일 변동폭
$104.98 - $116.91
52주 변동폭
$9.72 - $128.96
시가총액
79.85억 USD
평균 거래량
875.83만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NASDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 1.34억 | 33.91% |
운영비 | 5344.50만 | 51.83% |
순이익 | -202.20만 | 98.31% |
순이익률 | -1.51 | 98.74% |
주당 수익 | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -329.60만 | -195.34% |
유효 세율 | 80.74% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 2.06억 | 205.72% |
총자산 | 11.68억 | 113.59% |
총부채 | 4.35억 | 36.67% |
총자기자본 | 7.34억 | — |
발행 주식 | 7519.88만 | — |
주가순자산비율 | 12.97 | — |
총자산이익률 | -2.68% | — |
자본이익률 | -3.24% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -202.20만 | 98.31% |
영업 현금 흐름 | -2957.70만 | -20.15% |
투자 현금 흐름 | -8493.20만 | -190.17% |
자금 조달 현금 흐름 | 1.80억 | 100.30% |
순현금흐름 | 6531.80만 | 72.95% |
잉여 현금 흐름 | -1.11억 | -100.40% |
정보
설립
1997
웹사이트
직원 수
4,691