ಮುಖಪುಟAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106.19
ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ:(4.79%)-5.09
$101.10
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 12 ಮಾರ್ಚ್, 07:59:48 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$127.01
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$104.98 - $116.91
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$9.72 - $128.96
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
7.99ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
8.76ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 134.27ಮಿ | 33.91% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 53.44ಮಿ | 51.83% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -2.02ಮಿ | 98.31% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -1.51 | 98.74% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -3.30ಮಿ | -195.34% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 80.74% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 206.14ಮಿ | 205.72% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 1.17ಬಿ | 113.59% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 434.50ಮಿ | 36.67% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 733.92ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 75.20ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 12.97 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -2.68% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -3.24% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -2.02ಮಿ | 98.31% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -29.58ಮಿ | -20.15% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -84.93ಮಿ | -190.17% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 179.69ಮಿ | 100.30% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 65.32ಮಿ | 72.95% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -110.67ಮಿ | -100.40% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1997
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
4,691