ទំព័រដើមAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106.19$
ក្រោយម៉ោង៖(4.79%)-5.09
101.10$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 7:59:48 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
trending_downតម្លៃភាគហ៊ុនធា្លក់ចុះបំផុតភាគហ៊ុនមូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជីនៅ អាមេរិកមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅ អាមេរិក
បិទពីមុន
127.01$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
104.98$ - 116.91$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
9.72$ - 128.96$
ដើមទុនទីផ្សារ
7.99 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
8.76 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 134.27 លាន | 33.91% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 53.44 លាន | 51.83% |
ចំណូលសុទ្ធ | -2.02 លាន | 98.31% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -1.51 | 98.74% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.01 | 50.00% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -3.30 លាន | -195.34% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 80.74% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 206.14 លាន | 205.72% |
ទ្រព្យសរុប | 1.17 ប៊ីលាន | 113.59% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 434.50 លាន | 36.67% |
មូលធនសរុប | 733.92 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 75.20 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 12.97 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -2.68% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -3.24% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -2.02 លាន | 98.31% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -29.58 លាន | -20.15% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -84.93 លាន | -190.17% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 179.69 លាន | 100.30% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 65.32 លាន | 72.95% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -110.67 លាន | -100.40% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1997
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
4,691