ホームAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
前日の終値
$127.01
日次変動幅
$104.98 - $116.91
年間変動幅
$9.72 - $128.96
時価総額
79.85億 USD
平均取引高
875.83万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1.34億 | 33.91% |
営業費用 | 5344.50万 | 51.83% |
純利益 | -202.20万 | 98.31% |
純利益率 | -1.51 | 98.74% |
1 株当たりの収益 | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -329.60万 | -195.34% |
実効税率 | 80.74% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 2.06億 | 205.72% |
総資産 | 11.68億 | 113.59% |
負債総額 | 4.35億 | 36.67% |
純資産 | 7.34億 | — |
発行済み株式 | 7519.88万 | — |
帳簿価格 | 12.97 | — |
総資産利益率 | -2.68% | — |
資本利益率 | -3.24% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -202.20万 | 98.31% |
営業キャッシュ フロー | -2957.70万 | -20.15% |
投資キャッシュ フロー | -8493.20万 | -190.17% |
財務キャッシュ フロー | 1.80億 | 100.30% |
現金の純増減額 | 6531.80万 | 72.95% |
フリー キャッシュ フロー | -1.11億 | -100.40% |
概要
設立
1997
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
4,691