Home pageAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19Â $
After Hours:(4,79%)-5,09
101,10Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
127,01Â $
Intervallo giornaliero
104,98Â $ - 116,91Â $
Intervallo annuale
9,72Â $ - 128,96Â $
Cap di mercato
7,99Â Mld USD
Volume medio
8,76Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 134,27Â Mln | 33,91% |
Spese di gestione | 53,44Â Mln | 51,83% |
Utile netto | -2,02Â Mln | 98,31% |
Margine di profitto netto | -1,51 | 98,74% |
Utili per azione | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30Â Mln | -195,34% |
Aliquota fiscale effettiva | 80,74% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 206,14Â Mln | 205,72% |
Totale attivo | 1,17Â Mld | 113,59% |
Totale passivo | 434,50Â Mln | 36,67% |
Patrimonio netto totale | 733,92 Mln | — |
Azioni in circolazione | 75,20 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 12,97 | — |
Rendimento delle attività | -2,68% | — |
Rendimento sul capitale | -3,24% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -2,02Â Mln | 98,31% |
Liquidità di esercizio | -29,58 Mln | -20,15% |
Liquidità da investimenti | -84,93 Mln | -190,17% |
Liquidità da finanziamenti | 179,69 Mln | 100,30% |
Flusso di cassa netto | 65,32Â Mln | 72,95% |
Flusso di cassa libero | -110,67Â Mln | -100,40% |
Informazioni
Fondazione
1997
Sito web
Dipendenti
4.691