HeimAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Eftir lokun(4,79%)-5,09
101,10 $
Lokað: 12. mar., 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
127,01 $
Dagbil
104,98 $ - 116,91 $
Árabil
9,72 $ - 128,96 $
Markaðsvirði
7,99 ma. USD
Meðalmagn
8,76 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 134,27 m. | 33,91% |
Rekstrarkostnaður | 53,44 m. | 51,83% |
Nettótekjur | -2,02 m. | 98,31% |
Hagnaðarhlutfall | -1,51 | 98,74% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 m. | -195,34% |
Virkt skatthlutfall | 80,74% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 206,14 m. | 205,72% |
Heildareignir | 1,17 ma. | 113,59% |
Heildarskuldir | 434,50 m. | 36,67% |
Eigið fé alls | 733,92 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 75,20 m. | — |
Eiginfjárgengi | 12,97 | — |
Arðsemi eigna | -2,68% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,24% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -2,02 m. | 98,31% |
Handbært fé frá rekstri | -29,58 m. | -20,15% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -84,93 m. | -190,17% |
Reiðufé frá fjármögnun | 179,69 m. | 100,30% |
Breyting á handbæru fé | 65,32 m. | 72,95% |
Frjálst peningaflæði | -110,67 m. | -100,40% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1997
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
4.691