BerandaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106,19
Setelah Jam Perdagangan Normal:(4,79%)-5,09
$101,10
Tutup: 12 Mar, 19.59.48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$127,01
Rentang hari
$104,98 - $116,91
Rentang tahun
$9,72 - $128,96
Kapitalisasi pasar
7,99Â M USD
Volume Rata-Rata
8,76Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 134,27Â jt | 33,91% |
Biaya operasional | 53,44Â jt | 51,83% |
Penghasilan bersih | -2,02Â jt | 98,31% |
Margin laba bersih | -1,51 | 98,74% |
Penghasilan per saham | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30Â jt | -195,34% |
Tarif pajak efektif | 80,74% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 206,14Â jt | 205,72% |
Total aset | 1,17Â M | 113,59% |
Total liabilitas | 434,50Â jt | 36,67% |
Total ekuitas | 733,92 jt | — |
Saham yang beredar | 75,20 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 12,97 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,68% | — |
Tingkat pengembalian modal | -3,24% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -2,02Â jt | 98,31% |
Kas dari operasi | -29,58Â jt | -20,15% |
Kas dari investasi | -84,93Â jt | -190,17% |
Kas dari pembiayaan | 179,69Â jt | 100,30% |
Perubahan kas bersih | 65,32Â jt | 72,95% |
Arus kas bebas | -110,67Â jt | -100,40% |
Tentang
Didirikan
1997
Kantor pusat
Situs
Karyawan
4.691