Գլխավոր էջAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Բորսայի փակումից հետո`(4,79%)-5,09
101,10 $
Փակ են՝ 12 մրտ, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Հրաժարագիր
trending_downԱմենացածր շահույթ ունեցող արժեթուղթԱրժեթղթերԱՄՆ տարածաշրջանում գրանցված արժեթուղթԿենտրոնական գրասենյակ՝ ԱՄՆ
Նախորդ փակումը
127,01 $
Օրական միջակայքը
104,98 $ - 116,91 $
Տարեկան միջակայքը
9,72 $ - 128,96 $
Շուկայի կապիտալիզացիա
7,99 մլրդ USD
Միջին ծավալը
8,76 մլն
Գին/շահույթ
-
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Հիմնական բորսաներ
NASDAQ
Նորություններում
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Եկամուտ | 134,27 մլն | 33,91% |
Գործառնական ծախսեր | 53,44 մլն | 51,83% |
Զուտ եկամուտ | -2,02 մլն | 98,31% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | -1,51 | 98,74% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 մլն | -195,34% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 80,74% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 206,14 մլն | 205,72% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 1,17 մլրդ | 113,59% |
Պարտավորությունների թիվը | 434,50 մլն | 36,67% |
Ընդհանուր կապիտալը | 733,92 մլն | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 75,20 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 12,97 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | -2,68% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | -3,24% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Զուտ եկամուտ | -2,02 մլն | 98,31% |
Գործարքներից կանխիկ | -29,58 մլն | -20,15% |
Ներդրումներից կանխիկ | -84,93 մլն | -190,17% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | 179,69 մլն | 100,30% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | 65,32 մլն | 72,95% |
Ազատ դրամական հոսք | -110,67 մլն | -100,40% |
Տեղեկություն
գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հիմնադրման ամսաթիվը
1997
Գլխամասերի հասցեները
Կայք
Աշխատակազմ
4 691