Početna stranicaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Poslije radnog vremena:(4,79 %)−5,09
101,10 $
Zatvoreno: 12. ožu, 19:59:48 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
trending_downNajveći gubitnikVrijednosnicaZemlja u kojoj se trguje vrijednosnicom: SADZemlja u kojoj se nalazi sjedište: SAD
Preth. zaklj. cijena
127,01 $
Dnevni raspon
104,98 $ - 116,91 $
Godišnji raspon
9,72 $ - 128,96 $
Tržišna kapitalizacija
7,99 mlr. USD
Prosječna količina
8,76 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 134,27 mil. | 33,91 % |
Operativni troškovi | 53,44 mil. | 51,83 % |
Neto dohodak | −2,02 mil. | 98,31 % |
Neto profitabilnost | −1,51 | 98,74 % |
Zarada po dionici | −0,01 | 50,00 % |
EBITDA | −3,30 mil. | −195,34 % |
Efektivna porezna stopa | 80,74 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 206,14 mil. | 205,72 % |
Ukupna imovina | 1,17 mlr. | 113,59 % |
Ukupne obveze | 434,50 mil. | 36,67 % |
Ukupni kapital | 733,92 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 75,20 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 12,97 | — |
Povrat imovine | −2,68 % | — |
Povrat kapitala | −3,24 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −2,02 mil. | 98,31 % |
Gotovina od poslovanja | −29,58 mil. | −20,15 % |
Gotovina iz ulaganja | −84,93 mil. | −190,17 % |
Gotovina iz financiranja | 179,69 mil. | 100,30 % |
Neto promjena novca | 65,32 mil. | 72,95 % |
Slobodan tok novca | −110,67 mil. | −100,40 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1997
Web-lokacija
Zaposlenici
4.691