דף הביתAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106.19 $
אחרי שעות המסחר:(4.79%)-5.09
101.10 $
סגור: 12 במרץ, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
127.01 $
טווח יומי
104.98 $ - 116.91 $
טווח שנתי
9.72 $ - 128.96 $
שווי שוק
7.99B USD
נפח מסחר ממוצע
8.76M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 134.27M | 33.91% |
הוצאות תפעוליות | 53.44M | 51.83% |
רווח נקי | -2.02M | 98.31% |
שולי רווח נקי | -1.51 | 98.74% |
רווחים למניה | -0.01 | 50.00% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -3.30M | -195.34% |
שיעור מס אפקטיבי | 80.74% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 206.14M | 205.72% |
סך כל הנכסים | 1.17B | 113.59% |
חבות כוללת | 434.50M | 36.67% |
הון עצמי כולל | 733.92M | — |
הון עומד | 75.20M | — |
מכפיל הון | 12.97 | — |
תשואה על הנכסים | -2.68% | — |
תשואה על הון | -3.24% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -2.02M | 98.31% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -29.58M | -20.15% |
מזומן מהשקעות | -84.93M | -190.17% |
מזומן ממימון | 179.69M | 100.30% |
שינוי בשווי מזומנים | 65.32M | 72.95% |
תזרים מזומנים פנוי | -110.67M | -100.40% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1997
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
4,691