હોમAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$106.19
બજાર બંધ થયા પછી:(4.79%)-5.09
$101.10
બંધ છે: 12 માર્ચ, 07:59:48 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$127.01
આજની રેંજ
$104.98 - $116.91
વર્ષની રેંજ
$9.72 - $128.96
માર્કેટ કેપ
7.99 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
87.58 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 13.43 કરોડ | 33.91% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 5.34 કરોડ | 51.83% |
કુલ આવક | -20.22 લાખ | 98.31% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -1.51 | 98.74% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.01 | 50.00% |
EBITDA | -32.96 લાખ | -195.34% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 80.74% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 20.61 કરોડ | 205.72% |
કુલ અસેટ | 1.17 અબજ | 113.59% |
કુલ જવાબદારીઓ | 43.45 કરોડ | 36.67% |
કુલ ઇક્વિટિ | 73.39 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 7.52 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 12.97 | — |
અસેટ પર વળતર | -2.68% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -3.24% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -20.22 લાખ | 98.31% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.96 કરોડ | -20.15% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -8.49 કરોડ | -190.17% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 17.97 કરોડ | 100.30% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 6.53 કરોડ | 72.95% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -11.07 કરોડ | -100.40% |
વિશે
સ્થાપના
1997
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
4,691