AccueilAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics
106,19 $
Après la clôture :(4,79 %)-5,09
101,10 $
Fermé : 12 mars, 19:59:48 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
trending_downValeurs les plus en baisseActionPays où le titre est coté : États-UnisPays du siège social : États-Unis
Dernière clôture
127,01 $
Variation sur la journée
104,98 $ - 116,91 $
Plage sur l'année
9,72 $ - 128,96 $
Capitalisation boursière
7,99 Md USD
Volume moyen
8,76 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 134,27 M | 33,91 % |
Charges d'exploitation | 53,44 M | 51,83 % |
Résultat net | -2,02 M | 98,31 % |
Marge bénéficiaire nette | -1,51 | 98,74 % |
Bénéfice par action | -0,01 | 50,00 % |
EBITDA | -3,30 M | -195,34 % |
Taux d'imposition effectif | 80,74 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 206,14 M | 205,72 % |
Total des actifs | 1,17 Md | 113,59 % |
Total du passif | 434,50 M | 36,67 % |
Total des capitaux propres | 733,92 M | — |
Actions en circulation | 75,20 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 12,97 | — |
Rentabilité des actifs | -2,68 % | — |
Retour sur capitaux | -3,24 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -2,02 M | 98,31 % |
Trésorerie (opérations) | -29,58 M | -20,15 % |
Trésorerie (invest.) | -84,93 M | -190,17 % |
Trésorerie (financement) | 179,69 M | 100,30 % |
Variation nette en trésorerie | 65,32 M | 72,95 % |
Flux de trésorerie dispo. | -110,67 M | -100,40 % |
À propos
Date de fondation
1997
Siège social
Site Web
Employés
4 691