EtusivuAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(4,79 %)−5,09
101,10 $
Sulkeutui: 12.3., 19.59.48 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
127,01 $
Päivän väli
104,98 $ - 116,91 $
Vuoden väli
9,72 $ - 128,96 $
Markkina-arvo
7,99 mrd. USD
Keskim. volyymi
8,76 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 134,27 milj. | 33,91 % |
Liikekustannukset | 53,44 milj. | 51,83 % |
Nettotulot | −2,02 milj. | 98,31 % |
Nettovoittomarginaali | −1,51 | 98,74 % |
Osakekohtaiset tulot | −0,01 | 50,00 % |
Käyttökate | −3,30 milj. | −195,34 % |
Todellinen veroprosentti | 80,74 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 206,14 milj. | 205,72 % |
Varallisuus yhteensä | 1,17 mrd. | 113,59 % |
Velat yhteensä | 434,50 milj. | 36,67 % |
Pääoma yhteensä | 733,92 milj. | — |
Kantaosakkeet | 75,20 milj. | — |
P/B-luku | 12,97 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −2,68 % | — |
Pääoman tuotto | −3,24 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −2,02 milj. | 98,31 % |
Varat toiminnoista | −29,58 milj. | −20,15 % |
Käteinen sijoituksista | −84,93 milj. | −190,17 % |
Käteinen rahoituksesta | 179,69 milj. | 100,30 % |
Varojen nettomuutos | 65,32 milj. | 72,95 % |
Vapaa kassavirta | −110,67 milj. | −100,40 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
1997
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
4 691