خانهAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$۱۰۶٫۱۹
پس از ساعت کاری:(۴٫۷۹٪)−۵٫۰۹
$۱۰۱٫۱۰
تعطیل: ۲۱ اسفند, ۱۹:۵۹:۴۸ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۲۷٫۰۱
محدوده روز
$۱۰۴٫۹۸ - $۱۱۶٫۹۱
محدوده سال
$۹٫۷۲ - $۱۲۸٫۹۶
ارزش بازار
۷٫۹۹ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۸٫۷۶ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۳۴٫۲۷ میلیون | ۳۳٫۹۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۳٫۴۴ میلیون | ۵۱٫۸۳٪ |
درآمد خالص | −۲٫۰۲ میلیون | ۹۸٫۳۱٪ |
حاشیه سود خالص | −۱٫۵۱ | ۹۸٫۷۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۰۱ | ۵۰٫۰۰٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۳٫۳۰ میلیون | −۱۹۵٫۳۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۸۰٫۷۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۰۶٫۱۴ میلیون | ۲۰۵٫۷۲٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۱۷ میلیارد | ۱۱۳٫۵۹٪ |
مجموع بدهیها | ۴۳۴٫۵۰ میلیون | ۳۶٫۶۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۷۳۳٫۹۲ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۷۵٫۲۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱۲٫۹۷ | — |
بازده داراییها | −۲٫۶۸٪ | — |
بازده سرمایه | −۳٫۲۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۲٫۰۲ میلیون | ۹۸٫۳۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۹٫۵۸ میلیون | −۲۰٫۱۵٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۸۴٫۹۳ میلیون | −۱۹۰٫۱۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱۷۹٫۶۹ میلیون | ۱۰۰٫۳۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۶۵٫۳۲ میلیون | ۷۲٫۹۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱۱۰٫۶۷ میلیون | −۱۰۰٫۴۰٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۷۶
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۴٬۶۹۱