AvalehtAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Pärast sulgemist:(4,79%)−5,09
101,10 $
Suletud: 12. märts, 19:59:48 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
127,01 $
Tänane vahemik
104,98 $ - 116,91 $
Aasta vahemik
9,72 $ - 128,96 $
Turuväärtus
7,99 mld USD
Keskmine maht
8,76 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 134,27 mln | 33,91% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 53,44 mln | 51,83% |
Puhastulu | −2,02 mln | 98,31% |
Puhaskasumimarginaal | −1,51 | 98,74% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,01 | 50,00% |
EBITDA | −3,30 mln | −195,34% |
Tõhus maksumäär | 80,74% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 206,14 mln | 205,72% |
Kogu vara | 1,17 mld | 113,59% |
Kõik kohustused | 434,50 mln | 36,67% |
Kogu omakapital | 733,92 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 75,20 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 12,97 | — |
Varade tasuvus | −2,68% | — |
Kapitali tasuvus | −3,24% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −2,02 mln | 98,31% |
Põhitegevuse rahakäive | −29,58 mln | −20,15% |
Investeeringute raha | −84,93 mln | −190,17% |
Finantseerimise raha | 179,69 mln | 100,30% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 65,32 mln | 72,95% |
Tasuta rahavoog | −110,67 mln | −100,40% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1997
Veebisait
Töötajate arv
4 691