InicioAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
106,19 $
Después del cierre:(4,79 %)-5,09
101,10 $
Cerrados: 12 mar, 19:59:48 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
127,01 $
Intervalo diario
104,98 $ - 116,91 $
Intervalo anual
9,72 $ - 128,96 $
Cap. bursátil
7985,36 M USD
Volumen medio
8,76 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 134,27 M | 33,91 % |
Gastos operativos | 53,44 M | 51,83 % |
Ingresos netos | -2,02 M | 98,31 % |
Margen de beneficio neto | -1,51 | 98,74 % |
Beneficios por acción | -0,01 | 50,00 % |
EBITDA | -3,30 M | -195,34 % |
Tipo impositivo efectivo | 80,74 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 206,14 M | 205,72 % |
Activos totales | 1168,42 M | 113,59 % |
Responsabilidades totales | 434,50 M | 36,67 % |
Patrimonio total | 733,92 M | — |
Acciones en circulación | 75,20 M | — |
Precio-valor contable | 12,97 | — |
Rentabilidad económica | -2,68 % | — |
Retorno sobre capital | -3,24 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -2,02 M | 98,31 % |
Efectivo de operaciones | -29,58 M | -20,15 % |
Efectivo de inversión | -84,93 M | -190,17 % |
Efectivo de financiación | 179,69 M | 100,30 % |
Variación neta del flujo de caja | 65,32 M | 72,95 % |
Flujo de caja libre | -110,67 M | -100,40 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1997
Sitio web
Empleados
4.691